Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
| Per 100 g | Per busta 21 g | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Kcal | 359 | 75 |
| KJ | 1523 | 320 | |
| Grassi | g | 0,5 | 0,11 |
| di cui saturi | g | 0,12 | 0,03 |
| Carboidrati | g | 18,9 | 4 |
| di cui zuccheri | g | 8,4 | 1,8 |
| di cui lattosio | g | 0,4 | 0,1 |
| Fibre | g | 2,3 | 0,48 |
| Proteine (Nx6,25) | g | 68,5 | 14,4 |
| Sale | g | 0,375 | 0,05 |
| Estratto secco di Thè verde | mg | 476,2 | 100 |
| di cui EGCG | mg | 214,3 | 45 |
| Vitamina B6 | mg | 8,1 | 1,7 |
| L-leucina (*) | g | 18,1 | 3,8 |
| L-valina (*) | g | 6,7 | 1,4 |
| L-isoleucina (*) | g | 6,2 | 1,3 |
| Calcio Idrossimetilbutirrato | g | 6,38 | 1,34 |
| Vitamina D | µg | 48 | 10 |
| Minerali (**) | |||
| Sodio | mg | 208,5 | 32 |
| Calcio | mg | 195 | 40,9 |
| Potassio | mg | 195 | 40,9 |
| Magnesio | mg | 23,4 | 4,9 |
| Fosforo | mg | 97,5 | 20,5 |
| Cloro | mg | 19,5 | 4,1 |
| Osmolalità (mOsm/Kg) | mOsm/Kg | 262 | |
| (*) somma della quantità di amminoacido fornita dalle proteine e di quella aggiunta (**) minerali derivati dal contenuto proteico |
|||